手持掃碼槍 | 小閃掃碼盒 | 藍牙掃碼槍 | |||
操作系統 |
Windows iOS Android Linux |
整機尺寸 | 9.7cm × 9cm × 10cm | 光源 | 可見(jiàn)紅光 |
圖片傳感器 | CMOS | 識讀精度 | 二維>10mil | 處理器 | ARM32-bit |
像素 | 640×480 | 提示 | LED指示/蜂鳴器 | 分辨率 | 1500 |
識讀精度 | ≥3mil | 休眠電流 | 小于1mA | 解析度 | ≥4mil/0. 1mm |
識讀景深 | EAN13(13mil)55mm-300mm QR CODE(15mil)35mm-190mm |
工作電流 | 小于190mA | 識讀景深 | 50mm~600mm |
照明 | 白色LED | 掃碼窗口 | 7.5cm × 7.5cm | 識碼速度 | 最高可達300次/s |
整機尺寸 | 16cm×9.5cm×7.1cm | 最大幀數 | 30FPS | 識讀模式 | 手動(dòng)識讀、常亮識讀、感應識讀、閃爍識讀 |
通訊接口 | USB 2.0 TypeA公頭 | 工作溫度 | -10℃ ~ 55℃ | 打印對比度 | ≥25% |
對焦 | 紅光LED 625nm | 儲存溫度 | -40℃ ~ 70℃ | ||
條碼靈敏度 | 傾斜 ±50° / 旋轉360° / 偏轉±50° | 工作濕度 | 5%~95%(無(wú)凝結) | ||
視場(chǎng)角度 | 水平45°,垂直34° | 輸入電壓 | 5V + 0.5A | ||
電源適配器 | 工作電壓:DC5V±5% 工作電流:<500mA |
接口 | USB Type-A 公頭帶1.5米線(xiàn) | ||
符號反差 | ≥30% | ||||
提示方式 | 蜂鳴器、震動(dòng)器 LED提示 |
關(guān)注友點(diǎn)軟件